Departamento
Ciudad
Calendario
Periodo

# Comp Institucion Municipio Depto Cal Naturaleza Jornada Eval Año Lec Mat Soc Cie Ing D.St Prom Global
1 COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA NEIVA HUILA A NO OFICIAL COMPLETA 49 2023 72 78 73 73 80 7 74.5 372.5
2 COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR A NO OFICIAL MAÑANA 13 2023 73 75 73 70 77 6 73.1 365.5
3 CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL BARRANQUILLA ATLANTICO A NO OFICIAL COMPLETA 42 2021 73 80 72 71 84 8 74.8 374.0
4 COL BILING BUCKINGHAM BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ B NO OFICIAL COMPLETA 47 2021 73 74 72 70 89 8 73.5 367.5
5 GIMNASIO CONTEMPORÁNEO ARMENIA QUINDIO A NO OFICIAL COMPLETA 34 2021 70 74 72 69 77 7 71.7 358.5
6 FRANCISCANO SAN LUIS REY ARMENIA QUINDIO A NO OFICIAL MAÑANA 101 2021 68 73 72 72 72 10 71.3 356.5
7 LICEO CAMPESTRE INGLES DEL SUR - SEDE PRINCIPAL CALI VALLE B NO OFICIAL ÚNICA 4 2022 75 79 72 78 83 9 76.5 382.5
8 COLEGIO CALATRAVA - SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ B NO OFICIAL ÚNICA 17 2022 72 75 72 69 83 8 72.8 364.0
9 COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR B NO OFICIAL COMPLETA 40 2022 71 75 72 68 85 8 72.5 362.5
10 LICEO ANGLO COLOMBIANO CIRCASIA QUINDIO B NO OFICIAL COMPLETA 4 2022 69 69 72 66 84 4 70.2 351.0
11 CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL BARRANQUILLA ATLANTICO A NO OFICIAL COMPLETA 25 2022 75 82 72 73 85 9 76.2 381.0
12 COL NUEVO COLOMBO AMERICANO BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ A NO OFICIAL COMPLETA 66 2022 74 79 72 72 86 8 75.2 376.0
13 CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) PAMPLONA NORTE SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 28 2022 73 79 72 73 82 8 74.8 374.0
14 COLEGIO ANGLO AMERICANO BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ A NO OFICIAL COMPLETA 150 2022 74 76 72 72 85 7 74.4 372.0
15 COLEGIO LA ENSEÑANZA ARAUCA ARAUCA A NO OFICIAL MAÑANA 12 2022 70 73 72 67 70 6 70.5 352.5
16 LIC CAMPO DAVID BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ A NO OFICIAL COMPLETA 29 2023 74 80 72 74 80 6 75.4 377.0
17 CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) PAMPLONA NORTE SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 25 2023 76 78 72 73 74 8 74.7 373.5
18 COLEGIO ANGLO AMERICANO BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ A NO OFICIAL COMPLETA 175 2023 74 77 72 72 84 8 74.5 372.5
19 FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL BARRANQUILLA ATLANTICO A NO OFICIAL COMPLETA 13 2023 71 80 72 72 77 7 74.0 370.0
20 INSTITUTO EDUCATIVO MARÍA MONTESSORI - SEDE PRINCIPAL RIOHACHA LA GUAJIRA A NO OFICIAL MAÑANA 19 2023 71 76 72 73 74 6 73.1 365.5
Archivos : 40 de 43309 | Página : de 2166 | Límite