# | Codigo | Institucion | Municipio | Depto | Cal | Naturaleza | Jornada | Eval | Año | Lec | Mat | Soc | Cie | Ing | D.St | Prom | Global |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 055129 | COL LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | SANTANDER | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 1 | 2020 | 100 | 77 | 71 | 72 | 75 | 0 | 79.6 | 398.0 |
2 | 158154 | CENTRO EDUCATIVO ANTARES - SEDE PRINCIPAL | MANIZALES | CALDAS | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 1 | 2019 | 100 | 70 | 77 | 70 | 76 | 0 | 79.0 | 395.0 |
3 | 125211 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | NORTE SANTANDER | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 20 | 2018 | 78 | 77 | 75 | 77 | 78 | 7 | 76.8 | 384.0 |
4 | 019349 | COL ANDINO | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 1 | 2020 | 77 | 72 | 76 | 63 | 100 | 0 | 74.2 | 371.0 |
5 | 110858 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | SANTANDER | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 1 | 2020 | 77 | 100 | 77 | 80 | 82 | 0 | 83.4 | 417.0 |
6 | 055129 | COL LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | SANTANDER | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 16 | 2020 | 77 | 80 | 76 | 76 | 88 | 8 | 78.1 | 390.5 |
7 | 079160 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 41 | 2020 | 77 | 79 | 73 | 76 | 84 | 7 | 76.8 | 384.0 |
8 | 110858 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | SANTANDER | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 47 | 2018 | 76 | 82 | 78 | 81 | 84 | 8 | 79.6 | 398.0 |
9 | 156166 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 1 | 2020 | 76 | 69 | 74 | 67 | 73 | 0 | 71.6 | 358.0 |
10 | 055129 | COL LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | SANTANDER | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 19 | 2018 | 75 | 84 | 77 | 82 | 84 | 8 | 79.8 | 399.0 |
11 | 156166 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 14 | 2018 | 75 | 79 | 74 | 73 | 81 | 5 | 75.7 | 378.5 |
12 | 099002 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | BOGOTA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 25 | 2018 | 75 | 80 | 73 | 76 | 84 | 6 | 76.6 | 383.0 |
13 | 046441 | FUND COL PAR SAN PEDRO CLAVER | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 1 | 2020 | 75 | 78 | 72 | 70 | 66 | 0 | 73.2 | 366.0 |
14 | 036723 | COL ROCHESTER | CHÍA | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 1 | 2020 | 75 | 66 | 67 | 69 | 73 | 0 | 69.5 | 347.5 |
15 | 110858 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | SANTANDER | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 53 | 2020 | 75 | 80 | 75 | 75 | 90 | 9 | 77.3 | 386.5 |
16 | 079160 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 48 | 2018 | 74 | 80 | 75 | 79 | 83 | 7 | 77.5 | 387.5 |
17 | 088641 | COLEGIO LEONARDO DA VINCI | ENVIGADO | ANTIOQUIA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 6 | 2018 | 74 | 76 | 72 | 70 | 82 | 4 | 73.7 | 368.5 |
18 | 066845 | INST ALBERTO MERANI | BOGOTÁ D.C. | BOGOTA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 30 | 2018 | 74 | 78 | 76 | 72 | 81 | 6 | 75.5 | 377.5 |
19 | 147173 | COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | NEIVA | HUILA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 29 | 2018 | 74 | 76 | 71 | 73 | 80 | 7 | 74.0 | 370.0 |
20 | 155036 | LIC TALLER SAN MIGUEL | PEREIRA | RISARALDA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 1 | 2020 | 74 | 78 | 73 | 66 | 74 | 0 | 72.8 | 364.0 |
Icfes
Cargando...
Guardando registro
Cargando...