Departamento
Ciudad
Calendario
Periodo

# Comp Institucion Municipio Depto Cal Naturaleza Jornada Eval Año Lec Mat Soc Cie Ing D.St Prom Global
1 GIMNASIO JEAN PIAGET DEL CARIBE - SEDE PRINCIPAL PUERTO COLOMBIA ATLANTICO A NO OFICIAL ÚNICA 1 2023 64 53 57 57 100 0 61.0 305.0
2 COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 26 2023 76 82 77 75 93 8 78.7 393.5
3 COLEGIO EL CAMINO ACADEMY BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ B NO OFICIAL COMPLETA 14 2023 65 69 64 61 90 9 66.7 333.5
4 COL BILING BUCKINGHAM BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ B NO OFICIAL COMPLETA 47 2021 73 74 72 70 89 8 73.5 367.5
5 COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 38 2022 72 79 68 71 89 9 73.8 369.0
6 COL FONTAN CHÍA CUNDINAMARCA O NO OFICIAL COMPLETA 9 2022 71 65 66 63 89 8 68.0 340.0
7 COL NUEVO CAMBRIDGE FLORIDABLANCA SANTANDER B NO OFICIAL COMPLETA 50 2021 77 86 75 75 88 9 79.0 395.0
8 REDCOL - COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ B NO OFICIAL COMPLETA 55 2021 72 77 73 70 88 8 74.2 371.0
9 COL LA QUINTA DEL PUENTE FLORIDABLANCA SANTANDER B NO OFICIAL COMPLETA 18 2021 72 76 71 70 88 7 73.5 367.5
10 COLEGIO EL CAMINO ACADEMY BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ B NO OFICIAL COMPLETA 20 2021 69 74 68 68 88 8 71.2 356.0
11 COLEGIO GRAN BRETAÑA BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ B NO OFICIAL COMPLETA 20 2022 63 66 55 61 88 9 63.3 316.5
12 COLEGIO BILINGUE LERNER & KLEIN - SEDE PRINCIPAL TENJO CUNDINAMARCA A NO OFICIAL COMPLETA 10 2022 74 68 64 67 88 9 69.8 349.0
13 GIMNASIO COLOMBO BRITANICO - BILINGÜE INTERNACIONAL BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ B NO OFICIAL COMPLETA 64 2021 71 79 71 75 87 9 75.0 375.0
14 COL LOS NOGALES BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ B NO OFICIAL COMPLETA 65 2021 71 77 70 71 87 7 73.4 367.0
15 COL SAN JORGE DE INGLATERRA BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ B NO OFICIAL COMPLETA 81 2021 71 77 70 71 87 8 73.4 367.0
16 COL MONTESSORI BRITISH SCHOOL BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ B NO OFICIAL COMPLETA 49 2021 71 77 69 68 87 8 72.5 362.5
17 COL PANAMERICANO FLORIDABLANCA SANTANDER B NO OFICIAL COMPLETA 51 2021 68 74 66 66 87 8 69.9 349.5
18 COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR B NO OFICIAL COMPLETA 48 2021 68 72 66 64 87 9 69.0 345.0
19 COLEGIO LOS CEDROS - SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 2 2021 67 68 59 60 87 26 65.3 326.5
20 COLEGIO AUSUBEL - SEDE PRINCIPAL CHÍA CUNDINAMARCA O NO OFICIAL COMPLETA 2 2021 63 61 61 60 87 16 63.2 316.0
Archivos : 20 de 43309 | Página : de 2166 | Límite