Departamento
Ciudad
Calendario
Periodo

# Comp Institucion Municipio Depto Cal Naturaleza Jornada Eval Año Lec Mat Soc Cie Ing D.St Prom Global
1 NUEVO COL DEL PRADO BARRANQUILLA ATLANTICO A NO OFICIAL COMPLETA 87 2023 72 79 69 72 81 8 73.6 368.0
2 LIC BILINGÜE RODOLFO R. LLINAS - SEDE PRINCIPAL BARRANCABERMEJA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 12 2023 70 77 69 72 75 8 72.2 361.0
3 ASPAEN LICEO TACURÍ CALI VALLE B NO OFICIAL COMPLETA 28 2023 72 74 70 72 86 9 73.1 365.5
4 COL SAN JORGE DE INGLATERRA BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ B NO OFICIAL COMPLETA 76 2023 72 77 70 72 87 8 73.8 369.0
5 CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL BARRANQUILLA ATLANTICO A NO OFICIAL COMPLETA 42 2021 73 80 72 71 84 8 74.8 374.0
6 COL NUEVO COLOMBO AMERICANO BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ A NO OFICIAL COMPLETA 66 2021 71 78 70 71 86 8 73.5 367.5
7 GIMN VERMONT BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ B NO OFICIAL COMPLETA 80 2021 71 77 71 71 86 7 73.5 367.5
8 COL LOS NOGALES BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ B NO OFICIAL COMPLETA 65 2021 71 77 70 71 87 7 73.4 367.0
9 COL SAN JORGE DE INGLATERRA BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ B NO OFICIAL COMPLETA 81 2021 71 77 70 71 87 8 73.4 367.0
10 COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS IBAGUÉ TOLIMA A NO OFICIAL COMPLETA 42 2021 70 75 71 71 84 8 72.7 363.5
11 NUEVO COL DEL PRADO BARRANQUILLA ATLANTICO A NO OFICIAL COMPLETA 82 2021 70 76 69 71 82 8 72.3 361.5
12 COLEGIO LOS ÁNGELES TUNJA BOYACA A NO OFICIAL COMPLETA 48 2021 72 74 70 71 78 6 72.2 361.0
13 MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO RIONEGRO ANTIOQUIA A NO OFICIAL COMPLETA 26 2021 69 74 71 71 78 7 71.8 359.0
14 COL GIMNASIO CALIBIO POPAYÁN CAUCA B NO OFICIAL MAÑANA 17 2021 70 76 68 71 73 8 71.4 357.0
15 COL INGLES IBAGUÉ TOLIMA A NO OFICIAL COMPLETA 22 2021 70 72 69 71 81 7 71.3 356.5
16 COL DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 49 2021 71 74 68 71 74 9 71.2 356.0
17 COL EL ROSARIO BARRANCABERMEJA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 54 2021 70 72 69 71 79 10 71.2 356.0
18 COLEGIO SAN CARLOS BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ B NO OFICIAL COMPLETA 74 2022 71 77 71 71 86 7 73.5 367.5
19 COL LA QUINTA DEL PUENTE FLORIDABLANCA SANTANDER B NO OFICIAL COMPLETA 15 2022 73 78 68 71 84 8 73.4 367.0
20 GIMN VERMONT BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ B NO OFICIAL COMPLETA 87 2022 72 77 69 71 85 7 73.2 366.0
Archivos : 60 de 43309 | Página : de 2166 | Límite