# | Codigo | Institucion | Municipio | Depto | Cal | Naturaleza | Jornada | Eval | Año | Lec | Mat | Soc | Cie | Ing | D.St | Prom | Global |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125211 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | NORTE SANTANDER | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 22 | 2019 | 71 | 76 | 73 | 74 | 80 | 8 | 74.0 | 370.0 |
2 | 055988 | COL LOS NOGALES | BOGOTÁ D.C. | BOGOTA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 59 | 2018 | 71 | 76 | 71 | 73 | 86 | 6 | 73.8 | 369.0 |
3 | 147173 | COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | NEIVA | HUILA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 24 | 2020 | 72 | 77 | 73 | 73 | 75 | 7 | 73.8 | 369.0 |
4 | 130732 | COL LA COLINA | BOGOTÁ D.C. | BOGOTA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 22 | 2018 | 72 | 73 | 72 | 75 | 82 | 7 | 73.7 | 368.5 |
5 | 088641 | COLEGIO LEONARDO DA VINCI | ENVIGADO | ANTIOQUIA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 6 | 2018 | 74 | 76 | 72 | 70 | 82 | 4 | 73.7 | 368.5 |
6 | 156166 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 20 | 2020 | 73 | 77 | 72 | 70 | 81 | 10 | 73.6 | 368.0 |
7 | 024059 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 45 | 2019 | 70 | 76 | 74 | 72 | 81 | 6 | 73.6 | 368.0 |
8 | 098640 | GIMNASIO COLOMBO BRITANICO - BILINGÜE INTERNACIONAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 83 | 2019 | 71 | 76 | 72 | 72 | 84 | 7 | 73.6 | 368.0 |
9 | 177469 | COL MONTESSORI BRITISH SCHOOL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 50 | 2018 | 72 | 76 | 71 | 71 | 84 | 5 | 73.4 | 367.0 |
10 | 127472 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | SANTANDER | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 18 | 2019 | 70 | 76 | 71 | 73 | 84 | 7 | 73.4 | 367.0 |
11 | 080127 | COLEGIO CORAZONISTA | BOGOTÁ D.C. | BOGOTA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 130 | 2018 | 70 | 78 | 71 | 72 | 78 | 7 | 73.2 | 366.0 |
12 | 105171 | CENT. DE ENSE?ANZA PRECOZ NUEVO MUNDO | CARTAGENA DE INDIAS | BOLIVAR | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 5 | 2018 | 70 | 78 | 69 | 75 | 76 | 11 | 73.2 | 366.0 |
13 | 046441 | FUND COL PAR SAN PEDRO CLAVER | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 1 | 2020 | 75 | 78 | 72 | 70 | 66 | 0 | 73.2 | 366.0 |
14 | 156026 | COLEGIO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 1 | 2020 | 71 | 73 | 75 | 65 | 100 | 0 | 73.2 | 366.0 |
15 | 143396 | COLEGIO PHILADELPHIA INTERNACIONAL - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 38 | 2020 | 74 | 75 | 69 | 71 | 84 | 9 | 73.2 | 366.0 |
16 | 096578 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | BOYACA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 37 | 2019 | 71 | 77 | 72 | 72 | 76 | 7 | 73.2 | 366.0 |
17 | 019331 | COL ABRAHAM LINCOLN | BOGOTÁ D.C. | BOGOTA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 70 | 2018 | 71 | 75 | 72 | 71 | 83 | 6 | 73.1 | 365.5 |
18 | 141663 | COLEGIO ARTISTICO MUSICAL PENTAGRAMA - SEDE PRINCIPAL | PIEDECUESTA | SANTANDER | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 1 | 2018 | 72 | 67 | 81 | 71 | 77 | 0 | 73.1 | 365.5 |
19 | 088641 | COLEGIO LEONARDO DA VINCI | ENVIGADO | ANTIOQUIA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 6 | 2020 | 72 | 74 | 72 | 70 | 86 | 7 | 73.1 | 365.5 |
20 | 003194 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | ATLANTICO | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 61 | 2019 | 70 | 77 | 70 | 73 | 78 | 7 | 72.9 | 364.5 |
Icfes
Cargando...
Guardando registro
Cargando...