COLEGIO LOS ÁNGELES-TUNJA

Históricos ICFES


Codigo Periodo Eval Lec Mat Soc Cie Ing D.St Prom Global Pos
096578 2018 46 71 75 70 73 78 6.2 72.7 363.5 48
096578 2019 37 71 77 72 72 76 7.2 73.2 366.0 14
096578 2020 45 70 79 73 73 77 8.2 74.0 370.0 18
096578 2021 48 72 74 70 71 78 6.4 72.2 361.0 50
096578 2022 60 71 77 70 71 80 8.2 72.8 364.0 43
096578 2023 57 72 79 71 70 79 8.0 73.5 367.5 38
Archivos : 6 de 6