COL FONTAN -CHÍA

Históricos ICFES


Codigo Periodo Eval Lec Mat Soc Cie Ing D.St Prom Global Pos
079368 2018 22 63 62 62 60 75 8.0 62.8 314.0 657
079368 2019 25 61 61 58 55 71 11.2 59.7 298.5 884
079368 2020 7 63 64 62 61 70 6.0 63.1 315.5 575
079368 2021 15 64 62 61 62 77 10.2 63.4 317.0 561
079368 2022 9 71 65 66 63 89 8.2 68.0 340.0 268
079368 2023 20 63 60 58 57 78 10.6 60.9 304.5 1160
Archivos : 6 de 6