COL BILING BUCKINGHAM-BOGOTÁ D.C.

Históricos ICFES


Codigo Periodo Eval Lec Mat Soc Cie Ing D.St Prom Global Pos
062182 2018 41 70 72 70 71 84 5.4 71.8 359.0 69
062182 2020 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 13765
062182 2020 24 68 71 68 65 83 7.8 69.2 346.0 137
062182 2021 47 73 74 72 70 89 8.4 73.5 367.5 26
062182 2022 49 70 72 68 68 85 5.8 70.7 353.5 114
062182 2023 31 69 72 68 67 86 6.4 70.3 351.5 143
Archivos : 6 de 6