INST CALDAS -BUCARAMANGA

Históricos ICFES


Codigo Periodo Eval Lec Mat Soc Cie Ing D.St Prom Global Pos
014316 2018 28 70 73 69 69 79 5.6 70.9 354.5 105
014316 2019 47 69 74 68 70 76 8.4 70.7 353.5 52
014316 2020 42 69 75 70 70 77 8.6 71.5 357.5 68
014316 2021 55 67 71 63 65 77 9.4 67.3 336.5 279
014316 2022 87 68 70 65 65 77 8.2 67.8 339.0 280
014316 2023 74 71 73 69 68 78 8.6 70.8 354.0 115
Archivos : 6 de 6